Egis Körmend – Atomerőmű SE
Egis Körmend
vs
Atomerőmű SE


Részletek
Közzétéve | Idő | Bajnokság | Szezon | Végeredmény |
---|---|---|---|---|
2022.01.08. | 18:00 | NB1 | 2021 | 40' |
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Egis Körmend | 19 | 25 | 17 | 14 | 75 |
ASE | 21 | 23 | 15 | 17 | 76 |
Egis Körmend
# | Játékos | Pozíció | PTS | Min. | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | STL | TO | PF | ÖL | AST | BLK | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamau Stokes | Irányító (PG, 1) | 16 | 34 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 50.0 | 42.9 | 37.5 |
11 | Maliek White | Irányító (PG, 1) | 8 | 29 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 50.0 | 20.0 | 25.0 |
25 | Wesley Gordon | Center (C, 5) | 7 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 60.0 | 0 | 100.0 |
13 | Stefan Savic | Erőcsatár (PF, 4) | 4 | 20 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
0 | Ralf Martinez | Alacsonybedobó (SF, 3) | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0 |
7 | Durázi Krisztofer | Erőcsatár (PF, 4) | 15 | 28 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 60.0 | 0 |
15 | Ferencz Csaba | Erőcsatár (PF, 4) | 7 | 28 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 50.0 |
3 | Takács Kristóf | Alacsonybedobó (SF, 3) | 7 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 |
22 | Marco Krivacevic | Center (C, 5) | 6 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 50.0 | 50.0 |
2 | Clemens Habel | Center (C, 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kiss Mátyás | Irányító (PG, 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kenéz Csaba | Irányító (PG, 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 75 | 200 | 18 | 29 | 12 | 34 | 9 | 22 | 16 | 10 | 2 | 9 | 24 | 26 | 18 | 2 | 62.1 | 35.3 | 40.9 |
ASE
Pozíció | PTS | Min. | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | STL | TO | PF | ÖL | AST | BLK | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 200 | 13 | 23 | 10 | 25 | 20 | 23 | 22 | 3 | 4 | 11 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |