Egis Körmend – Falco KC Szombathely
Egis Körmend
vs
Falco KC Szombathely


Részletek
Közzétéve | Idő | Bajnokság | Szezon | Végeredmény |
---|---|---|---|---|
2021.10.09. | 15:45 | NB1 | 2021 | 40' |
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Egis Körmend | 17 | 22 | 21 | 18 | 78 |
Falco | 24 | 17 | 23 | 22 | 86 |
Egis Körmend
# | Játékos | Pozíció | PTS | Min. | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | STL | TO | PF | ÖL | AST | BLK | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ralf Martinez | Alacsonybedobó (SF, 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kamau Stokes | Irányító (PG, 1) | 16 | 31:19 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 57.1 | 40.0 | 100.0 |
3 | Takács Kristóf | Alacsonybedobó (SF, 3) | 2 | 21:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
7 | Durázi Krisztofer | Erőcsatár (PF, 4) | 9 | 19:26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 100.0 |
8 | Brandon Garrett | Center (C, 5) | 20 | 30:15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 75.0 |
9 | Kiss Mátyás | Irányító (PG, 1) | 0 | 4:57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | Kenéz Csaba | Irányító (PG, 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maliek White | Irányító (PG, 1) | 8 | 26:51 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 37.5 | 0.0 | 50.0 |
13 | Stefan Savic | Erőcsatár (PF, 4) | 4 | 24:17 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 66.7 | 0.0 | 0 |
15 | Ferencz Csaba | Erőcsatár (PF, 4) | 15 | 30:57 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 37.5 | 100.0 |
17 | Balogh Máté | Center (C, 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marco Krivacevic | Center (C, 5) | 4 | 9:08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 40.0 |
Összeg | 78 | 200 | 21 | 38 | 6 | 20 | 18 | 25 | 18 | 5 | 9 | 13 | 20 | 23 | 13 | 5 | 55.3 | 30.0 | 72.0 |
Falco
Pozíció | PTS | Min. | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | STL | TO | PF | ÖL | AST | BLK | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |