Egis Körmend – Kecskemét
Egis Körmend
vs
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét


Részletek
Közzétéve | Idő | Bajnokság | Szezon | Végeredmény |
---|---|---|---|---|
2021.12.18. | 18:00 | NB1 | 2021 | 40' |
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Egis Körmend | 23 | 30 | 30 | 22 | 105 |
Kecskemét | 23 | 25 | 16 | 14 | 78 |
Egis Körmend
# | Játékos | Pozíció | PTS | Min. | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | STL | TO | PF | ÖL | AST | BLK | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamau Stokes | Irányító (PG, 1) | 13 | 32 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 71.4 | 20.0 | 0 |
11 | Maliek White | Irányító (PG, 1) | 16 | 30 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 66.7 | 57.1 | 0.0 |
25 | Wesley Gordon | Center (C, 5) | 16 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 88.9 | 0 | 0 |
13 | Stefan Savic | Erőcsatár (PF, 4) | 11 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 66.7 | 50.0 | 20.0 |
0 | Ralf Martinez | Alacsonybedobó (SF, 3) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
15 | Ferencz Csaba | Erőcsatár (PF, 4) | 12 | 19 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 60.0 | 100.0 |
6 | Jalen Henry | Center (C, 5) | 20 | 19 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 85.7 | 50.0 | 100.0 |
22 | Marco Krivacevic | Center (C, 5) | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
7 | Durázi Krisztofer | Erőcsatár (PF, 4) | 9 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 |
10 | Kenéz Csaba | Irányító (PG, 1) | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
9 | Kiss Mátyás | Irányító (PG, 1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
55 | Érsek Marcell | Irányító (PG, 1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 105 | 200 | 29 | 38 | 13 | 33 | 8 | 15 | 19 | 15 | 11 | 10 | 24 | 34 | 21 | 3 | 76.3 | 39.4 | 53.3 |
Kecskemét
Pozíció | PTS | Min. | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | STL | TO | PF | ÖL | AST | BLK | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 200 | 14 | 25 | 11 | 24 | 17 | 27 | 17 | 7 | 5 | 17 | 20 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |