Egis Körmend – Naturtex-SZTE- Szedeák
Egis Körmend
vs
Naturtex-SZTE-Szedeák


Részletek
Közzétéve | Idő | Bajnokság | Szezon | Végeredmény |
---|---|---|---|---|
2021.12.15. | 18:00 | NB1 | 2021 | 40' |
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Egis Körmend | 26 | 17 | 29 | 25 | 97 |
SZEDEÁK | 17 | 17 | 22 | 18 | 74 |
Egis Körmend
# | Játékos | Pozíció | PTS | Min. | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | STL | TO | PF | ÖL | AST | BLK | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Wesley Gordon | Center (C, 5) | 12 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 83.3 | 0 | 66.7 |
1 | Kamau Stokes | Irányító (PG, 1) | 19 | 34 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 60.0 | 57.1 | 100.0 |
13 | Stefan Savic | Erőcsatár (PF, 4) | 13 | 22 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 50.0 | 66.7 | 50.0 |
0 | Ralf Martinez | Alacsonybedobó (SF, 3) | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
11 | Maliek White | Irányító (PG, 1) | 19 | 27 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 75.0 | 20.0 | 100.0 |
7 | Durázi Krisztofer | Erőcsatár (PF, 4) | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0 |
55 | Érsek Marcell | Irányító (PG, 1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kiss Mátyás | Irányító (PG, 1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
10 | Kenéz Csaba | Irányító (PG, 1) | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
6 | Jalen Henry | Center (C, 5) | 7 | 23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 100.0 | 25.0 | 0 |
22 | Marco Krivacevic | Center (C, 5) | 10 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 57.1 | 0 | 100.0 |
15 | Ferencz Csaba | Erőcsatár (PF, 4) | 9 | 23 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 50.0 | 0 |
Összeg | 97 | 200 | 24 | 39 | 13 | 31 | 10 | 12 | 25 | 6 | 9 | 6 | 22 | 31 | 24 | 7 | 61.5 | 41.9 | 83.3 |
SZEDEÁK
Pozíció | PTS | Min. | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | STL | TO | PF | ÖL | AST | BLK | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 200 | 21 | 39 | 6 | 17 | 14 | 20 | 26 | 8 | 2 | 15 | 20 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |