Egis Körmend – Nyíregyháza BS
Egis Körmend
vs
Nyíregyháza BS


Részletek
Közzétéve | Idő | Bajnokság | Szezon | Végeredmény |
---|---|---|---|---|
2022.01.29. | 18:00 | NB1 | 2021 | 40' |
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Egis Körmend | 35 | 22 | 22 | 28 | 107 |
Nyíregyháza | 25 | 21 | 30 | 23 | 99 |
Egis Körmend
# | Játékos | Pozíció | PTS | Min. | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | STL | TO | PF | ÖL | AST | BLK | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Maliek White | Irányító (PG, 1) | 21 | 36 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 50.0 | 40.0 | 83.3 |
25 | Wesley Gordon | Center (C, 5) | 26 | 35 | 10 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 83.3 | 0 | 100.0 |
1 | Kamau Stokes | Irányító (PG, 1) | 18 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 66.7 | 66.7 | 80.0 |
13 | Stefan Savic | Erőcsatár (PF, 4) | 6 | 18 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0 |
0 | Ralf Martinez | Alacsonybedobó (SF, 3) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ferencz Csaba | Erőcsatár (PF, 4) | 16 | 30 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 60.0 | 60.0 | 50.0 |
6 | Jalen Henry | Center (C, 5) | 18 | 28 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 57.1 | 50.0 | 100.0 |
3 | Takács Kristóf | Alacsonybedobó (SF, 3) | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
22 | Marco Krivacevic | Center (C, 5) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | Kiss Mátyás | Irányító (PG, 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kenéz Csaba | Irányító (PG, 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Herczeg Kristóf | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 107 | 200 | 28 | 42 | 9 | 21 | 24 | 28 | 20 | 7 | 5 | 6 | 22 | 27 | 23 | 7 | 66.7 | 42.9 | 85.7 |
Nyíregyháza
Pozíció | PTS | Min. | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | STL | TO | PF | ÖL | AST | BLK | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 200 | 27 | 43 | 10 | 21 | 15 | 19 | 17 | 7 | 6 | 10 | 23 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |