Egis Körmend – Sopron KC
Egis Körmend
vs
Sopron KC


Részletek
Közzétéve | Idő | Bajnokság | Szezon | Végeredmény |
---|---|---|---|---|
2022.03.12. | 17:00 | NB1 | 2021 | 40' |
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Egis Körmend | 28 | 20 | 21 | 15 | 84 |
Sopron | 19 | 17 | 22 | 16 | 77 |
Egis Körmend
# | Játékos | Pozíció | PTS | Min. | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | STL | TO | PF | ÖL | AST | BLK | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Stefan Savic | Erőcsatár (PF, 4) | 13 | 36 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 25.0 | 42.9 | 0 |
1 | Kamau Stokes | Irányító (PG, 1) | 27 | 35 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 66.7 | 57.1 | 100.0 |
11 | Maliek White | Irányító (PG, 1) | 10 | 30 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 57.1 | 0.0 | 50.0 |
25 | Wesley Gordon | Center (C, 5) | 7 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 75.0 | 0 | 50.0 |
0 | Ralf Martinez | Alacsonybedobó (SF, 3) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ferencz Csaba | Erőcsatár (PF, 4) | 16 | 24 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 80.0 | 33.3 | 100.0 |
7 | Durázi Krisztofer | Erőcsatár (PF, 4) | 7 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 50.0 |
3 | Takács Kristóf | Alacsonybedobó (SF, 3) | 4 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 0 | 0.0 |
8 | Doktor Péter | Irányító (PG, 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kenéz Csaba | Irányító (PG, 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Clemens Habel | Center (C, 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kiss Mátyás | Irányító (PG, 1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 84 | 200 | 24 | 40 | 9 | 23 | 9 | 14 | 23 | 7 | 7 | 11 | 23 | 30 | 17 | 4 | 60.0 | 39.1 | 64.3 |
Sopron
Pozíció | PTS | Min. | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | STL | TO | PF | ÖL | AST | BLK | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 200 | 20 | 39 | 6 | 27 | 19 | 20 | 24 | 16 | 5 | 14 | 15 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |