
Meccsnap interjú – Durázi Krisztofer
Ma folytatódnak a playoff küzdelmei. Nézzétek meg mit vár Durázi Krisztofer az OSE elleni második meccstől!
Poz. | Csapat | Gy | V | Gy% | Hazai | Vendég | Ut.10 | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 3 | 0.885 | 10-3 | 13-0 | 10-0 | Gy10 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 0.692 | 3-3 | 15-5 | 6-4 | Gy2 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 0.577 | 10-3 | 5-8 | 5-5 | V2 |
4 | ![]() | 15 | 11 | 0.577 | 3-0 | 12-11 | 6-4 | V4 |
5 | ![]() | 15 | 12 | 0.556 | 3-3 | 12-9 | 7-3 | Gy4 |
6 | ![]() | 14 | 12 | 0.538 | 12-10 | 2-2 | 6-4 | Gy1 |
7 | ![]() | 13 | 13 | 0.500 | 6-4 | 7-9 | 3-7 | V2 |
8 | ![]() | 13 | 13 | 0.500 | 12-11 | 1-2 | 5-5 | Gy2 |
9 | ![]() | 12 | 14 | 0.462 | 9-7 | 3-7 | 5-5 | V1 |
10 | ![]() | 11 | 15 | 0.423 | 8-10 | 3-5 | 5-5 | V2 |
11 | ![]() | 9 | 17 | 0.346 | 3-6 | 6-11 | 3-7 | V2 |
12 | ![]() | 9 | 17 | 0.346 | 8-14 | 1-3 | 6-4 | Gy2 |
13 | ![]() | 8 | 18 | 0.308 | 2-6 | 6-12 | 2-8 | Gy1 |
14 | ![]() | 7 | 18 | 0.280 | 5-8 | 2-10 | 2-8 | V1 |
Ma folytatódnak a playoff küzdelmei. Nézzétek meg mit vár Durázi Krisztofer az OSE elleni második meccstől!
A mai mérkőzéssel végre elindul a szezon azon része, amit talán minden szurkoló a legjobban várt!
Szolnokon biztosíthatja be a középszakasz utáni harmadik helyét az Egis Körmend.