Felsőház
Poz. | Csapat | Gy | V | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 5 | 2375 | 2025 |
2 | ![]() | 21 | 13 | 2150 | 2060 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 2245 | 2181 |
4 | ![]() | 18 | 16 | 2331 | 2339 |
5 | ![]() | 18 | 16 | 2233 | 2223 |
Híreink a csapattal és a játékosokkal kapcsolatban. Itt szerezhet tudomást minden hivalatos történésről, ami az egyesületet érinti.